<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: &#8220;SALOTTO MATEMATICO&#8221;</title>
	<link>http://blog.anitel.org/conciba/2008/05/21/salotto-matematico/</link>
	<description>Diario di bordo delle attività e punto di incontro per alunni, genitori, esperti e docenti tutor</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:32:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: conciba</title>
		<link>http://blog.anitel.org/conciba/2008/05/21/salotto-matematico/#comment-7953</link>
		<dc:creator>conciba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:11:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.anitel.org/conciba/2008/05/21/salotto-matematico/#comment-7953</guid>
		<description>Grazie!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciracipi</title>
		<link>http://blog.anitel.org/conciba/2008/05/21/salotto-matematico/#comment-7948</link>
		<dc:creator>ciracipi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:51:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.anitel.org/conciba/2008/05/21/salotto-matematico/#comment-7948</guid>
		<description>Le foto evidenziano il clima di gioia e serenità che ha caratterizzato il vostro PON, complimenti a tutor, esperti ed alunni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le foto evidenziano il clima di gioia e serenità che ha caratterizzato il vostro PON, complimenti a tutor, esperti ed alunni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

